A grade de opções é uma ferramenta que sintetiza todas as informações necessárias para o seu acompanhamento operacional de opções.
Essa ferramenta, inclusa no Módulo de Opções, pode ser adquirida em todas as versões do Profit como um opcional e para aqueles que possuem o ProfitPRO, é um recurso nativo.
Para acessar a ferramenta, clique no Menu Opções > Grade de Opções (compra).
Entenda o que cada uma das colunas significa na ferramenta:
COLUNA |
DESCRIÇÃO |
Ativo | Ticker da opção a ser analisada. |
Strike | Preço de exercício da opção (valor pago no ato do exercício da opção para aquisição do ativo-objeto previsto em contrato). |
Teórico | Valor teórico da opção. |
Último | Último preço negociado da opção. |
Hora | Hora em que foi negociada a última operação da opção. |
Variação | Variação percentual da opção no período selecionado. |
Of. Compra | Preço das ofertas de compra da opção. |
Of. Venda | Preço das ofertas de venda da opção. |
Volatilidade Implícita | Volatilidade Implícita da opção (volatilidade que os Players esperam do mercado). |
Delta | Delta da Opção (representa a alteração no preço da opção em relação ao preço da ação-objeto). |
Gama | Gama da Opção (taxa da variação do Delta em referência ao deslocamento do preço da ação). |
Theta | Theta da Opção (taxa de desvalorização de uma opção ao longo do tempo, à medida que ela se aproxima da data de exercício). |
Rho | Rho da Opção (representa a variação no preço da Opção se houver uma alteração na taxa de juros). |
Vega | Vega da Opção (taxa da alteração do valor da Opção em relação a uma mudança na volatilidade). |
Negócios | Quantidade de negócios realizados no período. |
Volume | Volume negociado no período. |
% Dobrar | Probabilidade da opção dobrar de valor. |
VI/VH |
Razão entre a volatilidade implícita e volatilidade histórica.
|
Valor Intrínseco | Valor Intrínseco da Opção, que representa o valor imediato de uma opção em relação ao preço do ativo-objeto. |
Valor Extrínseco | Valor Extrínseco da Opção, sendo esse a parcela do prêmio de uma opção relacionada ao risco ou ao custo de oportunidade e expectativas sobre a evolução do ativo-objeto. |
VI Ask |
Volatilidade implícita das melhores ofertas de compra.
|
VI Bid |
Volatilidade implícita das melhores ofertas de venda.
|
E aí, achou útil o conteúdo deste artigo?
Não esqueça de nos avaliar abaixo, pois sabemos como é importante jogarmos juntos para deixarmos a Central de Ajuda cada vez mais completa!
Desejamos bons trades!
Comentários
0 comentário
Artigo fechado para comentários.