Os ativos sintéticos descrevem uma classe de ativos desenvolvida pela Nelogica usando como base ativos existentes. É bastante parecida com as Séries Históricas (WDOFUT e WINFUT) que são compostas pela união dos contratos de um ativo, seguindo a ordem cronológica dos mesmos, possibilitando a análise do histórico daquele contrato BMF incluindo seus contratos anteriores.
Os ativos Sintéticos lançados pela Nelogica irão juntar no mesmo Histórico de Negócios, os negócios do dólar CHEIO e os negócios do MINI respeitando a cronologia do tempo e os lotes do mini irão respeitar a correlação com do cheio, ou seja, 1 mini equivale a 0,2 do cheio. Veja exemplo:
DOLFUT | ||||
Data | Qtd | Valor | Compradores | Vendedores |
9:01 | 5 | 3.277,50 | JP | UBS |
9:03 | 15 | 3.277,50 | JP | UBS |
9:05 | 30 | 3.277,50 | Futura | BTG |
WDOFUT | ||||
Data | Qtd | Valor | Compradores | Vendedores |
9:02 | 25 | 3.277,50 | XP | UBS |
9:04 | 50 | 3.277,50 | XP | ICAP |
DOL SINTETIZADO | ||||
Data | Qtd | Valor | Compradores | Vendedores |
9:01 | 5 | 3.277,50 | JP | UBS |
9:02 | 5 | 3.277,50 | XP | UBS |
9:03 | 15 | 3.277,50 | JP | UBS |
9:04 | 10 | 3.277,50 | XP | ICAP |
9:05 | 30 | 3.277,50 | Futura | BTG |
Achou útil este conteúdo?
Não esqueça de nos avaliar abaixo.
Desejamos bons trades!
Comentários
0 comentário
Artigo fechado para comentários.