O horário de pregão irá mudar a partir de segunda-feira, dia 14/03.
Devido ao horário de verão nos Estados Unidos, a B3 anunciou que teremos novos horários para negociação.
- 09h – 17h55: Futuros do Ibovespa. Rolagem do Ibovespa (Cheio e Mini 09h – 17h10).
- 09h – 18h: Contratos futuros; de opções e operações estruturadas em Dólar Comercial. Exceto a Volatilidade de Dólar Comercial (10h15 – 18h).
- 10h – 16h55: Mercado de Ações e Fracionário; BDR’s; Fundos de Investimento; ETF’s de Renda Fixa; Mercado de Balcão Organizado e Bovespa Mais (Todos os ativos).
- 10h05 – 16h55: Mercado de opções; ETF’s de Renda Variável.
- 10h05 – 16h50: Opções sobre índice de ações.
- 10h – 17h25: Mercado a Termo.
Os horários de Cancelamento de Ofertas, Pré-abertura, Call de Fechamento e After-Market, podem ser consultados no site da B3.
Abaixo a tabela com mais detalhes:
CONTRATO | Código | Negociação Normal | Cancelamento de Ofertas | Call Eletrônico | Cancelamento de Ofertas | Negociação Estendida (D0) | Negociação After-hours (D+1) | |||||
Início | Fim | Início | Fim | Início | Início | Fim | Início | Fim | Início | Fim | ||
Futuro do Ibovespa | FUT IND | 09h | 17h55 | x | x | 17h55 | x | x | x | x | x | x |
Futuro Míni de Ibovespa | FUT WIN | 09h | 17h55 | 17h55 | x | x | x | x | x | x | ||
Futuro de S&P 500 com Liquidação Financeira Referenciada ao Preço do S & P 500 do CME Group | FUT ISP | 09h | 17h45 | 17h52 | 17h55 | 17h55 | x | x | x | x | x | x |
Minicontrato Futuro de S&P 500 com Liquidaçao Financeira Referenciada ao Preço do S&P 500 do CME Group | FUT WSP | 09h | 17h45 | 17h52 | 17h55 | 17h55 | x | x | x | x | x | x |
Rolagem do Ibovespa | FUT IR1 | 09h | 17h10 | x | x | 17h10 | 17h20 | 17h23 | 17:23 | 18h | x | x |
Rolagem do Futuro Mini de Ibovespa | FUT WI1 | 09h | 17h10 | x | x | 17h10 | 17h20 | 17h23 | 17h23 | 18h | x | x |
Rolagem do Contrato Fututo de S&P 500 com Liquidação Financeira | FUT RSP | 09h | 18h | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rolagem do Minicontrato Futuro de S&P 500 com Liquidação Financeira | FUT WS1 | 09h | 18h | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Futuro de índice Brasil-50 | FUT BR1 | 09h | 18h | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Opções de Compra e de Venda sobre Futuro de S&P 500 | OPF ISP | 09h | 18h | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CONTRATO | Código | Negociação Normal | Cancelamento de Ofertas | Call Eletrônico | Cancelamento de Ofertas | Negociação Estendida (D0) | Negociação After-hours (D+1) | |||||
Início | Fim | Início | Fim | Início | Início | Fim | Início | Fim | Início | Fim | ||
Futuro de Reais por Dólar Comercial | FUT DOL | 09h | 18h | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Futuro Mini de Reais por Dólar Comercial | FUT WDO | 09h | 18h | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rolagem de Reais por Dólar Comercial | FUT DR1 | 09h | 18h | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rolagem de Futuro Míni de Reais por Dólar Comercial | FUT WD1 | 09h | 18h | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Forward Points com Futuro de Dólar | FUT FRP1 | 09h | 18h | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
opção de Compra e de Venda sobre Reais por Dólar Comercial | OPD DOL | 09h | 18h | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Minicontrato de Opção de Compra e de Venda sobre Taxa de Câmbio de Reais por Dólar Comercial | OPD WDO | 09h | 18h | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Minicontrato de Opção de Compra e de Venda sobre Taxa de Câmbio de Reais por Dólar Comercial - Vencimentos Semanais | OPD DS | 09h | 18h | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Volatilidade de Dólar Comercial | OPD VTC | 10h15 | 18h | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Achou útil este conteúdo?
Não esqueça de nos avaliar abaixo.
Desejamos bons trades!
Comentários
0 comentário
Artigo fechado para comentários.